GESCHÄFTSLOKAL & BÜROS
IM JUGENDSTILALTBAU.
Strozzigasse 32-34
1080 Wien
- Charmanter, detailreich sanierter Gewerbehof
- Repräsentatives Entrée
- Ruhige und zentrale Lage in der Josefstadt
Liv
′WORX
IM
STROZZI
HOF
ARBEITEN IM EINMALIGEN AMBIENTE.
Der Strozzihof ist ein ganz besonderes Altbaujuwel inmitten der Josefstadt. Betritt man das historische Gebäude wird man in erster Linie von viel Licht und Leichtigkeit in Empfang genommen. Sowohl das Entrée als auch das Stiegenhaus mit Glasdach, Stuck und Hochglanzfliesen wurden orginalgetreu revitalisiert. Der Innenhof, der die beiden Bauteile verbindet, wurde von Landschaftsplaner*innen liebevoll gestaltet. Eine Besonderheit stellen die im Rahmen der Revitalisierung errichteten Balkone und Terrassen dar, mit denen die Altbauwohnungen und -büros ausgestattet sind – eine echte Rarität bei Altbauten und das mitten im Achten.
Liv
′WORX
IM
STROZZI
HOF
GEWERBEFLÄCHEN ZUM MIETEN
GESCHOSS | TOP | ZIMMER | NUTZFLÄCHE | LOGGIA | BALKON | TERRASSE | GARTEN | NETTOMIETE | BETRIEBSKOSTEN | BRUTTOMIETE* | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 3-6+7 | 4 | 321,00 m2 | 1,50 m2 | - | 6,30 m2 | - | 6.500 € | 729 € | 8.529 € | verfügbar | + |
EG | 7 | 3 | 108,80 m2 | 1,50 m2 | - | 6,30 m2 | - | 1.800 € | 247 € | 2.407 € | verfügbar | + |
Mezzanin | 4 | 1 | 60,82 m2 | - | 11,30 m2 | - | - | - | - | - | vermietet | + |
1. Etage | 14 | 5 | 139,79 m2 | 2,32 m2 | 6,87 m2 | - | - | - | - | - | vermietet | + |
EG | 3-6 | 1 | 212,94 m2 | - | - | - | - | 4.700 € | 482 € | 6.122 € | verfügbar | + |
2. DG | 30 | 5 | 258,00 m2 | - | - | 400,00 m2 | - | - | - | - | vermietet | + |
2. Etage | 19 | 4 | 141,50 m2 | 1,40 m2 | - | - | - | - | - | - | vermietet | + |
Mezzanin | 5 | 1 | 59,76 m2 | - | 10,90 m2 | - | - | - | - | - | vermietet | + |
1. Etage | 6 | 1 | 61,26 m2 | - | 11,30 m2 | - | - | - | - | - | vermietet | + |
1. DG | 28 | 3 | 74,00 m2 | - | - | 9,05 m2 | - | - | - | - | vermietet | + |
Liv |
Liv |
||||||||||||||||||||||||||||
GESCHOSS: | |||||||||||||||||||||||||||||
ZIMMER: | |||||||||||||||||||||||||||||
WOHNFLÄCHE: | |||||||||||||||||||||||||||||
LOGGIA: | |||||||||||||||||||||||||||||
BALKON: | |||||||||||||||||||||||||||||
TERRASSE: | |||||||||||||||||||||||||||||
GARTEN: | |||||||||||||||||||||||||||||
NETTOMIETE: | |||||||||||||||||||||||||||||
BETRIEBSKOSTEN: | |||||||||||||||||||||||||||||
BRUTTOMIETE*: | |||||||||||||||||||||||||||||
STATUS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Teilen | Grundriss | ||||||||||||||||||||||||||||
Zur Detailseite | |||||||||||||||||||||||||||||
Anfragen | |||||||||||||||||||||||||||||
|
BITTE GEBEN SIE IHRE DATEN EIN:
*inkl. BK & 20% USt.
DAS PERFEKTE ARBEITSUMFELD.
DIE LAGE.
Die Lage im Herzen des achten Bezirks lässt keine Wünsche offen. Die öffentliche Erreichbarkeit für Kund:innen und Mitarbeiter:innen ist optimal und das vielfältige Gastronomieangebot garantiert abwechslungsreiche Mittagspausen.
- Beste Infrastruktur für den täglichen Bedarf
- Straßenbahn sowie Bus in unmittelbarer Nähe, U2 (Station Rathaus) und U3 (Station Volkstheater) in wenigen Gehminuten erreichbar
- Kulinarische Vielfalt: Restaurants, Beiseln, Cafés, traditionelle Wiener Wirtshäuser
- Abwechslungsreiche Theater- und Museenlandschaft: Theater in der Josefstadt, Volkstheater uvm.
- Umfangreiches Schulangebot
- Innenstadt in fußläufiger Nähe

EINKAUFSMÖGLICHKEITEN
1 denn’s
2 SPAR Gourmet
3 BILLA
4 Alte Löwen-Apothek
5 BIPA
6 Hofer
7 Eisenwarenhandel
8 Jumi Käse Delikatessen
LOKALE UND HOT SPOTS
9 Café Florianihof
10 Il Sestante
11 Café de Provence
12 English Theater
13 Pho House
14 Goldfisch
15 Barbarella
16 Veganista
17 Ulrich
18 Piaristenkirche
19 Café Hold
20 Café Hummel
21 Kommod
22 Viola
SCHULEN
A VS Zeltgasse
B VS und Gymnasium Piaristen
C Gymnasium Albertgasse
D VS Notre Dame de Sion