EXKLUSIVE MIETWOHNUNGEN
& BÜROS.
Strozzigasse 32-34
1080 Wien
Liv
IM
STROZZI
HOF
FERTIGSTELLUNG:
WOHNFLÄCHEN:
HIGHLIGHTS:
- 2020
- 50 – 258 m²
- Perfekte Infrastruktur
- Wunderschönes Gründerzeithaus
- Hauseigene Tiefgarage
FERTIGSTELLUNG:
2020
WOHNFLÄCHEN:
50 – 258 m²
HIGHLIGHTS:
+ Perfekte Infrastruktur
+ Wunderschönes Gründerzeithaus
+ Hauseigene Tieggarage
SCHÖNER MIETEN.
UNSERE WOHNUNGEN.
Bereits von Außen verzaubert das 1911 erbaute Gründerzeitwohnhaus mitten im achten Bezirk durch seine wunderschön gegliederte Fassade und das historische Gemäuer. Die detailreiche Ornamentik zieht sich bis ins Innere des Gebäudes und das imposante Entrée versprüht herrschaftlichen Altbau-Charme. Durch die originalgetreue Revitalisierung des Stiegenhauses, des Entrées sowie der Stilaltbauwohnungen und -büros wird der Altbau-Charme aufrechterhalten. Gleichzeitig wird moderner Lebenskomfort auf den neuesten Stand der Technik hergestellt. Eine gehörige Portion Luxus und Moderne kommt bei den neu ausgebauten Dachgeschosswohnungen hinzu. Über den Dächern Wiens lässt es sich besonders schön wohnen und arbeiten.
Das ideale Projekt für Menschen, die das Altbau-Ambiente lieben, aber nicht auf den Komfort eines Neubaus verzichten möchten. Eine absolute Rarität zum Mieten.
Liv
IM
STROZZI
HOF
VERFÜGBARE WOHNUNGEN ZUM MIETEN.
GESCHOSS | TOP | ZIMMER | WOHNFLÄCHE | LOGGIA | BALKON | TERRASSE | GARTEN | NETTOMIETE | BETRIEBSKOSTEN | BRUTTOMIETE* | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. DG | 28 | 3 | 74,43 m2 | - | - | 9,05 m2 | - | - | - | - | vermietet | + |
2. DG | 30 | 5 | 258,00 m2 | - | - | 400,00 m2 | - | - | - | - | vermietet | + |
1. DG | 28 | 3 | 74,43 m2 | - | - | 9,05 m2 | - | - | - | - | vermietet | + |
2. DG | 32 | 3 | 91,20 m2 | - | - | 15,50 m2 | - | - | - | - | vermietet | + |
2. DG | 31 | 3 | 93,20 m2 | - | - | 17,00 m2 | - | - | - | - | vermietet | + |
1. DG | 29 | 2 | 50,07 m2 | - | - | 7,11 m2 | - | - | - | - | vermietet | + |
1. DG | 27 | 2 | 67,18 m2 | - | - | 9,05 m2 | - | - | - | - | vermietet | + |
1. DG | 26 | 2 | 52,27 m2 | - | - | 7,08 m2 | - | - | - | - | vermietet | + |
Liv |
Liv |
||||||||||||||||||||||||||||
GESCHOSS: | |||||||||||||||||||||||||||||
ZIMMER: | |||||||||||||||||||||||||||||
WOHNFLÄCHE: | |||||||||||||||||||||||||||||
LOGGIA: | |||||||||||||||||||||||||||||
BALKON: | |||||||||||||||||||||||||||||
TERRASSE: | |||||||||||||||||||||||||||||
GARTEN: | |||||||||||||||||||||||||||||
NETTOMIETE: | |||||||||||||||||||||||||||||
BETRIEBSKOSTEN: | |||||||||||||||||||||||||||||
BRUTTOMIETE*: | |||||||||||||||||||||||||||||
STATUS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Teilen | Grundriss | ||||||||||||||||||||||||||||
Zur Detailseite | |||||||||||||||||||||||||||||
Anfragen | |||||||||||||||||||||||||||||
|
BITTE GEBEN SIE IHRE DATEN EIN:
*inkl. Betriebskosten & USt.
AM PULS.
WOHNEN IN DER STROZZIGASSE.
- Beste Infrastruktur für den täglichen Bedarf, die keine Wünsche offen lässt
- Straßenbahn sowie Bus in unmittelbarer Nähe, U2 (Station Rathaus) und U3 (Station Volkstheater) in wenigen Gehminuten erreichbar
- Kulinarische Vielfalt: Restaurants, Beiseln, Cafés, traditionelle Wiener Wirtshäuser
- Abwechslungsreiche Theater- und Museenlandschaft: Theater in der Josefstadt, Volkstheater uvm.
- Umfangreiches Schulangebot
- Innenstadt in fußläufiger Nähe
EINKAUFSMÖGLICHKEITEN
1 denn’s
2 SPAR Gourmet
3 BILLA
4 Alte Löwen-Apothek
5 BIPA
6 Hofer
7 Eisenwarenhandel
8 Jumi Käse Delikatessen
LOKALE UND HOT SPOTS
9 Café Florianihof
10 Il Sestante
11 Café de Provence
12 English Theater
13 Pho House
14 Goldfisch
15 Barbarella
16 Veganista
17 Ulrich
18 Piaristenkirche
19 Café Hold
20 Café Hummel
21 Kommod
22 Viola
SCHULEN
A VS Zeltgasse
B VS und Gymnasium Piaristen
C Gymnasium Albertgasse
D VS Notre Dame de Sion