Liv
MICHA
ELA
GARTEN
Projektübersicht
NEUBAUPROJEKT IN WÄHRING: IHR ZUHAUSE ZWISCHEN URBANITÄT UND GEBORGENHEIT
Projektbeschreibung
MICHA & ELA - wie zwei Schwestern stehen sich die beiden Bauteile des Neubauprojekts im 18. Bezirk gegenüber - jede mit eigenem Charakter, doch erkennbar verwandt, vereint im Anspruch an Qualität und Design.
Auf der Straßenseite präsentiert sich der extrovertierte Bauteil MICHA als urbaner Freigeist: Loftartige Gewerbeflächen im Erdgeschoß, moderne, stilvolle Wohnungen in den oberen Etagen und ein Penthouse als markanter Abschluss. Hier schweifen die Augen durch die Baumreihen der Weitlofgasse bis hin zum Währinger Park – ein Ausblick, der den offenen, kommunikativen Charakter des Hauses unterstreicht.
Im geschützten Innenhof befindet sich der Bauteil ELA – das ruhige Pendant. Zurückhaltend und harmonisch eingebettet ins Grün, bietet der Solitär großzügige Wohnungen mit Garten oder Terrasse und strahlt eine ruhige, geradezu meditative Atmosphäre aus.
Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.
Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.
Alle Wohnungen.
Zum Kaufen.
| GeschossEtage | Stiege | Top | ZimmerZim. | WohnflächeWohnfl. m² | Garten | Loggia | Balkon | Terrasse | FreiflächeFreifl. m² | Preis Anleger | Preis EigennutzerPreis € | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG1 | 1 | 3 | 2 | 44,57 m² | - | 2,94 m² | - | - | 2,94 m² | - | - | ||
| OG1 | 1 | 4 | 3 | 69,39 m² | - | 6,84 m² | 4,78 m² | - | 11,62 m² | 539.600 € | 593.300 € | ||
| OG1 | 1 | 5 | 2 | 41,54 m² | - | - | 8,81 m² | - | 8,81 m² | 332.100 € | 361.400 € | ||
| OG1 | 1 | 6 | 2 | 41,55 m² | - | - | 8,81 m² | - | 8,81 m² | 340.500 € | 369.800 € | ||
| OG1 | 1 | 7 | 3 | 64,38 m² | - | 6,24 m² | 5,14 m² | - | 11,38 m² | 507.100 € | 556.900 € | ||
| OG1 | 1 | 8 | 2 | 41,72 m² | - | 2,93 m² | - | - | 2,93 m² | 323.100 € | 354.600 € | ||
| OG2 | 1 | 9 | 2 | 44,57 m² | - | 2,94 m² | - | - | 2,94 m² | - | - | ||
| OG2 | 1 | 10 | 3 | 69,39 m² | - | 6,84 m² | 4,78 m² | - | 11,62 m² | - | - | ||
| OG2 | 1 | 11 | 2 | 41,54 m² | - | - | 8,81 m² | - | 8,81 m² | 373.600 € | 402.900 € | ||
| OG2 | 1 | 12 | 2 | 41,55 m² | - | - | 8,81 m² | - | 8,81 m² | 382.000 € | 411.300 € | ||
| OG2 | 1 | 13 | 3 | 64,38 m² | - | 6,24 m² | 5,14 m² | - | 11,38 m² | 571.500 € | 621.300 € | ||
| OG2 | 1 | 14 | 2 | 41,72 m² | - | 2,93 m² | - | - | 2,93 m² | 364.800 € | 396.300 € | ||
| OG3 | 1 | 15 | 5 | 116,84 m² | - | 9,78 m² | 4,78 m² | - | 14,56 m² | 1.178.500 € | 1.267.700 € | ||
| OG3 | 1 | 16 | 2 | 41,54 m² | - | - | 8,81 m² | - | 8,81 m² | 415.200 € | 444.500 € | ||
| OG3 | 1 | 17 | 2 | 41,55 m² | - | - | 8,81 m² | - | 8,81 m² | 423.600 € | 452.900 € | ||
| OG3 | 1 | 18 | 4 | 109,80 m² | - | 9,17 m² | 5,14 m² | - | 14,31 m² | 1.096.600 € | 1.180.400 € | ||
| DG1 | 1 | 19 | 2 | 44,54 m² | - | 2,94 m² | - | - | 2,94 m² | 467.600 € | 501.100 € | ||
| DG1 | 1 | 20 | 3 | 69,39 m² | - | 6,84 m² | 4,78 m² | - | 11,62 m² | 747.800 € | 801.500 € | ||
| DG1 / + DG2 | 1 | 20+21 | 9 | 349,52 m² | - | 6,84 m² | 13,59 m² | 310,77 m² | 331,20 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| DG2 / + DG2 | 1 | 21 | 6 | 279,78 m² | - | - | 8,81 m² | 310,77 m² | 319,58 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| EG / + OG1 | 2 | 1 | 3 | 92,90 m² | 38,69 m² | - | 8,20 m² | 16,99 m² | 63,88 m² | 993.600 € | 1.059.100 € | ||
| EG / + OG1 | 2 | 2 | 4 | 122,43 m² | 151,79 m² | - | 18,62 m² | 43,96 m² | 214,37 m² | 1.431.800 € | 1.518.100 € | ||
| EG / + OG1 | 2 | 3 | 4 | 134,33 m² | 54,00 m² | - | 16,37 m² | 18,15 m² | 88,52 m² | 1.450.100 € | 1.544.800 € | ||
| EG / + OG1 | 2 | 4 | 3 | 92,08 m² | 26,05 m² | - | 8,23 m² | 16,93 m² | 51,21 m² | 984.800 € | 1.049.700 € | ||
| OG2 | 2 | 5 | 2 | 52,88 m² | - | - | 12,62 m² | - | 12,62 m² | 512.700 € | 550.000 € | ||
| OG2 | 2 | 6 | 3 | 67,03 m² | - | - | 18,62 m² | - | 18,62 m² | 616.400 € | 663.600 € | ||
| OG2 | 2 | 7 | 3 | 77,06 m² | - | - | 16,37 m² | - | 16,37 m² | - | - | ||
| OG2 | 2 | 8 | 2 | 51,28 m² | - | - | 12,67 m² | - | 12,67 m² | 497.200 € | 533.300 € | ||
| OG3 | 2 | 9 | 2 | 52,88 m² | - | - | 12,62 m² | - | 12,62 m² | 557.600 € | 594.900 € | ||
| OG3 | 2 | 10 | 3 | 67,03 m² | - | - | 18,62 m² | - | 18,62 m² | 673.400 € | 720.600 € | ||
| OG3 | 2 | 11 | 3 | 77,06 m² | - | - | 16,37 m² | - | 16,37 m² | - | - | ||
| OG3 | 2 | 12 | 2 | 51,28 m² | - | - | 12,67 m² | - | 12,67 m² | - | - | ||
| OG4 | 2 | 13 | 2 | 52,88 m² | - | - | 12,62 m² | - | 12,62 m² | 586.700 € | 624.000 € | ||
| OG4 | 2 | 14 | 3 | 67,03 m² | - | - | 18,62 m² | - | 18,62 m² | 710.200 € | 757.400 € | ||
| OG4 | 2 | 15 | 4 | 130,15 m² | - | - | 29,04 m² | - | 29,04 m² | 1.574.200 € | 1.665.900 € | ||
| OG5 | 2 | 16 | 2 | 52,88 m² | - | - | 12,62 m² | - | 12,62 m² | 623.700 € | 661.000 € | ||
| OG5 | 2 | 17 | 3 | 66,82 m² | - | - | 18,62 m² | - | 18,62 m² | 761.400 € | 808.500 € | ||
| OG5 | 2 | 18 | 3 | 77,06 m² | - | - | 16,37 m² | - | 16,37 m² | 986.000 € | 1.040.300 € | ||
| OG5 / + OG6 | 2 | 19 | 6 | 231,74 m² | - | - | 12,67 m² | 347,21 m² | 359,88 m² | auf Anfrage | auf Anfrage |

2-Zimmer-Stadtwohnungen

Flexible 3-Zimmer-Wohnungen

Gartenmaisonetten

Penthouse-Maisonetten
Lage und Umgebung
Liv
MICHA
ELA
GARTEN
Ruhige Wohngegend mit guter Balance zwischen Zentrumsnähe und grüner Umgebung
Supermärkte, Bäckereien, Apotheken und Drogerien in Gehweite; Währinger Straße und Gentzgasse als lokale Einkaufszentren in unmittelbarer Nähe
Kutschkermarkt, traditionelle Wiener Cafés, Gasthäuser sowie moderne Lokale
ca. 6 Gehminuten zur U6-Station Währinger Straße-Volksoper; Straßenbahnlinien 40 und 41 für eine schnelle Verbindung ins Zentrum
Währinger Park, Türkenschanzpark, Pötzleinsdorfer Schlosspark und Sternwartepark für naturnahe Entspannung
Hohe Dichte an etablierten und renommierten Schulen, Kindergärten und Universitäten
Wohnen
zwischen
Stadt & Grün.



Hierwill ichdas Leben
genießen.
