Liv
BEIM
YPPEN
MARKT
project overview
MODERN AND HIGH-QUALITY LIVING: CONDOMINIUMS AT YPPENPLATZ-BRUNNENMARKT.
project description
Urban and yet rural, individual and yet communal, modern and timeless at the same time. Living at Ottakringer Straße 44 embodies all this and much more. The new development project meets all demands for modern and high-quality living in Vienna. Or rather, these expectations are even surpassed when you look at the penthouse apartments with their stunning terrace landscapes. Each condominium features an attractive outdoor space, and the floor plans have been thought out down to the smallest detail. A well-known local retailer will move into the ground floor, while the first floor offers space for offices and medical practices. In this way, the project – just like the surrounding area – becomes vibrant and full of life.
Please note that there is a close familial or economic relationship between the broker and the client.
The agent acts as a double broker.
All apartments.
For sale.
| Floor | Unit | RoomsRms. | Living spaceLiving sp. m² | Garden | Loggia | Balcony | Terrace | Outdoor spaceOutdoor space m² | Price for investors | Price for owner-occupiersPrice € | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG1 | 2 | 3 | 73.18 m² | 29.87 m² | - | 12.82 m² | - | 42.69 m² | - | - | ||
| OG1 | 3 | 2 | 49.05 m² | 54.44 m² | - | 17.35 m² | - | 71.79 m² | 361,000 € | 392,400 € | ||
| OG1 | 4+5 | 4 | 121.17 m² | 27.17 m² | - | - | 21.89 m² | 49.06 m² | - | - | ||
| OG1 | 6 | 1 | 36.56 m² | - | - | - | - | - | 260,500 € | 283,300 € | ||
| OG1 | 10 | 3 | 63.85 m² | - | 11.02 m² | - | - | 11.02 m² | 450,100 € | 498,000 € | ||
| OG1 | 11 | 3 | 67.94 m² | - | 6.91 m² | - | - | 6.91 m² | 471,800 € | 519,700 € | ||
| OG2 | 14 | 3 | 37.45 m² | - | 1.58 m² | 1.58 m² | - | 3.16 m² | - | - | ||
| OG2 | 15 | 2 | 38.83 m² | - | 5.11 m² | 1.22 m² | - | 6.33 m² | - | - | ||
| OG2 | 18 | 2 | 40.73 m² | - | 4.31 m² | - | - | 4.31 m² | - | - | ||
| OG3 | 24 | 3 | 53.61 m² | - | 8.71 m² | 10.93 m² | - | 19.64 m² | - | - | ||
| OG3 | 25 | 2 | 37.45 m² | - | 1.58 m² | 1.58 m² | - | 3.16 m² | - | - | ||
| OG3 | 26 | 2 | 38.83 m² | - | 5.11 m² | 1.22 m² | - | 6.33 m² | - | - | ||
| OG3 | 28 | 2 | 40.41 m² | - | 4.41 m² | - | - | 4.41 m² | - | - | ||
| OG3 | 29 | 2 | 40.73 m² | - | 4.31 m² | - | - | 4.31 m² | - | - | ||
| OG4 | 34 | 2 | 79.33 m² | - | 4.64 m² | 21.94 m² | - | 26.58 m² | - | - | ||
| OG4 | 35 | 3 | 53.61 m² | - | 8.71 m² | 10.93 m² | - | 19.64 m² | - | - | ||
| OG4 | 36 | 2 | 37.45 m² | - | 1.58 m² | 1.58 m² | - | 3.16 m² | - | - | ||
| OG4 | 37 | 3 | 38.83 m² | - | 5.11 m² | 1.22 m² | - | 6.33 m² | - | - | ||
| OG4 | 38 | 2 | 40.41 m² | - | 4.45 m² | - | - | 4.45 m² | - | - | ||
| OG4 | 39 | 2 | 40.41 m² | - | 4.43 m² | - | - | 4.43 m² | - | - | ||
| OG4 | 41 | 2 | 40.41 m² | - | 4.41 m² | - | - | 4.41 m² | - | - | ||
| OG4 | 42 | 2 | 40.73 m² | - | 4.28 m² | - | - | 4.28 m² | - | - | ||
| OG4 | 44 | 3 | 67.71 m² | - | 7.54 m² | - | - | 7.54 m² | - | - | ||
| OG5 | 45 | 3 | 106.60 m² | - | - | 46.40 m² | 37.10 m² | 83.50 m² | - | 1,172,600 € | ||
| OG5 | 46 | 3 | 61.35 m² | - | 6.91 m² | 6.32 m² | 16.12 m² | 29.35 m² | - | - | ||
| OG5 | 47 | 2 | 47.50 m² | - | 4.45 m² | - | - | 4.45 m² | - | - | ||
| OG5 | 48 | 2 | 40.41 m² | - | 4.41 m² | - | - | 4.41 m² | - | - | ||
| OG5 | 49 | 2 | 40.73 m² | - | 4.31 m² | - | - | 4.31 m² | - | - | ||
| OG5 | 50 | 2 | 40.41 m² | - | 4.41 m² | - | - | 4.41 m² | - | - | ||
| OG5 | 51 | 2 | 40.73 m² | - | 4.28 m² | - | - | 4.28 m² | - | - | ||
| OG5 | 52 | 3 | 62.85 m² | - | 9.89 m² | 4.32 m² | - | 14.21 m² | - | - | ||
| OG6 | 54 | 4 | 123.00 m² | - | - | 13.22 m² | 188.59 m² | 201.81 m² | 1,335,800 € | 1,414,500 € | ||
| OG6 | 54+55 | 5 | 325.00 m² | - | - | 42.56 m² | 520.23 m² | 562.79 m² | - | 3,829,300 € | ||
| OG6 | 55 | 5 | 182.60 m² | - | - | 12.06 m² | 344.74 m² | 356.80 m² | - | 2,191,200 € |
Location and surroundings
Liv
BEIM
YPPEN
MARKT
Living in the
trendy district



Here you can live a colorful life.
