Liv
BEIM
MEIDLINGER
MARKT°2
project overview
PERFECTLY ROUNDED: CONDOMINIUMS AND INVESTMENT APARTMENTS NEAR THE MARKET.
project description
You can feel completely at ease in our newly built condominiums near Meidlinger Markt. Featuring a total of 49 residential units and five commercial spaces, this new construction project was completed in September 2024 and is ready for immediate occupancy. Every apartment comes with one or more private outdoor spaces—whether it is a city/investment apartment, a family home, or an exclusive penthouse.
Thanks to the curved street-side facade combined with a prestigious ground floor zone, scale-like outdoor spaces, and bay windows, the building has a remarkably light and welcoming feel. Floor-to-ceiling windows allow light to flood into every corner, underscoring the architecture's emphasis on brightness and effortless design.
Please note that there is a close familial or economic relationship between the broker and the client.
The agent acts as a double broker.
All our condominiums.
Close to Meidlinger Markt.
| Floor | Unit | RoomsRms. | Living spaceLiving sp. m² | Garden | Loggia | Balcony | Terrace | Outdoor spaceOutdoor space m² | Price for investors | Price for owner-occupiersPrice € | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | 6 | 2 | 46.80 m² | 10.26 m² | - | - | 15.25 m² | 25.51 m² | - | - | ||
| EG | 7 | 2 | 48.95 m² | 8.14 m² | - | - | 18.47 m² | 26.61 m² | - | - | ||
| EG | 8 | 2 | 49.96 m² | 5.57 m² | - | - | 14.40 m² | 19.97 m² | 385,700 € | 416,000 € | ||
| OG1 | 9 | 3 | 61.48 m² | - | 1.11 m² | 3.83 m² | - | 4.94 m² | - | - | ||
| OG1 | 10 | 2 | 43.65 m² | - | 3.78 m² | 1.21 m² | - | 4.99 m² | - | - | ||
| OG1 | 11 | 2 | 43.84 m² | - | 3.78 m² | 1.21 m² | - | 4.99 m² | - | - | ||
| OG1 | 12 | 2 | 48.49 m² | - | 4.38 m² | 1.42 m² | - | 5.80 m² | - | - | ||
| OG1 | 13 | 2 | 42.05 m² | - | 3.18 m² | 1.07 m² | - | 4.25 m² | - | - | ||
| OG1 | 14 | 2 | 43.02 m² | - | 3.01 m² | 0.84 m² | - | 3.85 m² | - | - | ||
| OG1 | 15 | 4 | 76.59 m² | - | 3.45 m² | 11.00 m² | - | 14.45 m² | 551,400 € | 599,200 € | ||
| OG1 | 16 | 2 | 41.22 m² | - | - | 9.12 m² | - | 9.12 m² | - | - | ||
| OG1 | 17 | 2 | 43.84 m² | - | - | 4.87 m² | - | 4.87 m² | - | - | ||
| OG2 | 18 | 3 | 61.48 m² | - | 1.11 m² | 3.83 m² | - | 4.94 m² | - | - | ||
| OG2 | 19 | 2 | 43.45 m² | - | 3.98 m² | 1.21 m² | - | 5.19 m² | - | - | ||
| OG2 | 20 | 2 | 44.04 m² | - | 3.98 m² | 1.21 m² | - | 5.19 m² | - | - | ||
| OG2 | 21 | 2 | 48.37 m² | - | 4.58 m² | 1.42 m² | - | 6.00 m² | - | - | ||
| OG2 | 22 | 2 | 42.15 m² | - | 3.38 m² | 1.07 m² | - | 4.45 m² | - | - | ||
| OG2 | 23 | 2 | 43.36 m² | - | 3.21 m² | 0.84 m² | - | 4.05 m² | - | - | ||
| OG2 | 24 | 3 | 76.92 m² | - | 3.65 m² | 11.00 m² | - | 14.65 m² | - | - | ||
| OG2 | 25 | 2 | 41.63 m² | - | - | 9.11 m² | - | 9.11 m² | - | - | ||
| OG2 | 26 | 2 | 44.17 m² | - | - | 4.87 m² | - | 4.87 m² | - | - | ||
| OG3 | 27 | 3 | 61.47 m² | - | 1.11 m² | 3.83 m² | - | 4.94 m² | - | - | ||
| OG3 | 28 | 2 | 43.45 m² | - | 3.98 m² | 1.21 m² | - | 5.19 m² | 327,500 € | 356,100 € | ||
| OG3 | 29 | 2 | 43.84 m² | - | 3.98 m² | 1.21 m² | - | 5.19 m² | 340,200 € | 369,000 € | ||
| OG3 | 30 | 2 | 48.37 m² | - | 4.58 m² | 1.42 m² | - | 6.00 m² | - | - | ||
| OG3 | 31 | 2 | 42.15 m² | - | 3.38 m² | 1.07 m² | - | 4.45 m² | - | - | ||
| OG3 | 32 | 2 | 43.36 m² | - | 3.21 m² | 0.84 m² | - | 4.05 m² | - | - | ||
| OG3 | 33 | 4 | 76.58 m² | - | 3.65 m² | 11.00 m² | - | 14.65 m² | - | - | ||
| OG3 | 34 | 2 | 41.63 m² | - | - | 9.11 m² | - | 9.11 m² | - | - | ||
| OG3 | 35 | 2 | 44.17 m² | - | - | 4.87 m² | - | 4.87 m² | - | - | ||
| OG4 | 36 | 3 | 59.83 m² | - | 1.11 m² | 3.83 m² | - | 4.94 m² | - | - | ||
| OG4 | 37 | 2 | 42.01 m² | - | - | 4.99 m² | - | 4.99 m² | - | - | ||
| OG4 | 38 | 2 | 43.92 m² | - | 3.98 m² | 1.21 m² | - | 5.19 m² | - | - | ||
| OG4 | 39 | 2 | 48.37 m² | - | 4.58 m² | 1.42 m² | - | 6.00 m² | - | - | ||
| OG4 | 40 | 2 | 42.15 m² | - | 3.38 m² | 1.07 m² | - | 4.45 m² | - | - | ||
| OG4 | 41 | 2 | 43.36 m² | - | 3.21 m² | 0.84 m² | - | 4.05 m² | - | - | ||
| OG4 | 42 | 3 | 76.83 m² | - | 3.57 m² | 11.00 m² | - | 14.57 m² | - | - | ||
| OG4 | 43 | 2 | 41.63 m² | - | - | 9.11 m² | - | 9.11 m² | - | - | ||
| OG4 | 44 | 2 | 44.17 m² | - | - | 4.87 m² | - | 4.87 m² | - | - | ||
| DG1 | 45 | 4 | 79.72 m² | - | 1.11 m² | 3.83 m² | 17.23 m² | 22.17 m² | - | - | ||
| DG1 | 46 | 2 | 43.84 m² | - | - | 5.19 m² | - | 5.19 m² | 380,400 € | 406,800 € | ||
| DG1 | 47 | 2 | 48.37 m² | - | 3.75 m² | 2.25 m² | - | 6.00 m² | - | - | ||
| DG1 | 48 | 2 | 42.15 m² | - | 2.61 m² | 1.85 m² | - | 4.46 m² | - | - | ||
| DG1 | 49 | 2 | 43.36 m² | - | 2.56 m² | 1.54 m² | - | 4.10 m² | - | - | ||
| DG1 | 50 | 3 | 75.67 m² | - | 2.72 m² | 11.84 m² | - | 14.56 m² | - | - | ||
| DG1 | 51 | 2 | 41.63 m² | - | - | 9.11 m² | - | 9.11 m² | - | - | ||
| DG1 | 52 | 2 | 44.17 m² | - | - | 4.87 m² | - | 4.87 m² | - | - | ||
| DG2 | 53 | 4 | 128.33 m² | - | - | - | 150.22 m² | 150.22 m² | - | - | ||
| DG2 | 54 | 5 | 153.13 m² | - | - | 25.53 m² | 116.67 m² | 142.20 m² | - | - |
Modern and timeless.
The interior design.
Nothing has been left to chance here, not least because we are committed to quality. Quality does not impose itself, but convinces through its naturalness, durability, timelessness and restraint. Even in design, less is always more. Because a restrained, clear design of the furnishings allows your furniture, art and accessories to stand out even more.
Location and surroundings
Liv
BEIM
MEIDLINGER
MARKT°2
Living in the
trendy district



Here you can live a colorful life.




