Liv
BEIM
MEIDLINGER
MARKT°2
Projektübersicht
PULSIERENDES GRÄTZL, RUHIGER RÜCKZUGSORT: NEUE EIGENTUMS- UND ANLEGERWOHNUNGEN BEIM MEIDLINGER MARKT.
Projektbeschreibung
Unser neu errichtetes Wohnprojekt bringt frische Eleganz in den 12. Bezirk. Durch die geschwungene Fassade wirkt die Architektur schwebend leicht und faszinierend dynamisch – ein echter Blickfang im Straßenbild. Schon beim Betreten des Hauses empfängt Sie ein eindrucksvolles, offen gestaltetes Entrée, das sofort ein Gefühl von Weite vermittelt. Über das sonnenlichtdurchflutete Stiegenhaus gelangen Sie in Ihr neues Zuhause, wo bodentiefe Fenster für ein lichtverwöhntes, warmes Wohnambiente sorgen. Eine ruhige Wohnoase inmitten des bunten Treibens beim Meidlinger Markt.
Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.
Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.
Alle unsere Eigentumswohnungen.
Beim Meidlinger Markt.
| GeschossEtage | Top | ZimmerZim. | WohnflächeWohnfl. m² | Garten | Loggia | Balkon | Terrasse | FreiflächeFreifl. m² | Preis Anleger | Preis EigennutzerPreis € | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | 6 | 2 | 46,80 m² | 10,26 m² | - | - | 15,25 m² | 25,51 m² | - | - | ||
| EG | 7 | 2 | 48,95 m² | 8,14 m² | - | - | 18,47 m² | 26,61 m² | - | - | ||
| EG | 8 | 2 | 49,96 m² | 5,57 m² | - | - | 14,40 m² | 19,97 m² | 385.700 € | 416.000 € | ||
| OG1 | 9 | 3 | 61,48 m² | - | 1,11 m² | 3,83 m² | - | 4,94 m² | - | - | ||
| OG1 | 10 | 2 | 43,65 m² | - | 3,78 m² | 1,21 m² | - | 4,99 m² | - | - | ||
| OG1 | 11 | 2 | 43,84 m² | - | 3,78 m² | 1,21 m² | - | 4,99 m² | - | - | ||
| OG1 | 12 | 2 | 48,49 m² | - | 4,38 m² | 1,42 m² | - | 5,80 m² | - | - | ||
| OG1 | 13 | 2 | 42,05 m² | - | 3,18 m² | 1,07 m² | - | 4,25 m² | - | - | ||
| OG1 | 14 | 2 | 43,02 m² | - | 3,01 m² | 0,84 m² | - | 3,85 m² | - | - | ||
| OG1 | 15 | 4 | 76,59 m² | - | 3,45 m² | 11,00 m² | - | 14,45 m² | 551.400 € | 599.200 € | ||
| OG1 | 16 | 2 | 41,22 m² | - | - | 9,12 m² | - | 9,12 m² | - | - | ||
| OG1 | 17 | 2 | 43,84 m² | - | - | 4,87 m² | - | 4,87 m² | - | - | ||
| OG2 | 18 | 3 | 61,48 m² | - | 1,11 m² | 3,83 m² | - | 4,94 m² | - | - | ||
| OG2 | 19 | 2 | 43,45 m² | - | 3,98 m² | 1,21 m² | - | 5,19 m² | - | - | ||
| OG2 | 20 | 2 | 44,04 m² | - | 3,98 m² | 1,21 m² | - | 5,19 m² | - | - | ||
| OG2 | 21 | 2 | 48,37 m² | - | 4,58 m² | 1,42 m² | - | 6,00 m² | - | - | ||
| OG2 | 22 | 2 | 42,15 m² | - | 3,38 m² | 1,07 m² | - | 4,45 m² | - | - | ||
| OG2 | 23 | 2 | 43,36 m² | - | 3,21 m² | 0,84 m² | - | 4,05 m² | - | - | ||
| OG2 | 24 | 3 | 76,92 m² | - | 3,65 m² | 11,00 m² | - | 14,65 m² | - | - | ||
| OG2 | 25 | 2 | 41,63 m² | - | - | 9,11 m² | - | 9,11 m² | - | - | ||
| OG2 | 26 | 2 | 44,17 m² | - | - | 4,87 m² | - | 4,87 m² | - | - | ||
| OG3 | 27 | 3 | 61,47 m² | - | 1,11 m² | 3,83 m² | - | 4,94 m² | - | - | ||
| OG3 | 28 | 2 | 43,45 m² | - | 3,98 m² | 1,21 m² | - | 5,19 m² | 327.500 € | 356.100 € | ||
| OG3 | 29 | 2 | 43,84 m² | - | 3,98 m² | 1,21 m² | - | 5,19 m² | 340.200 € | 369.000 € | ||
| OG3 | 30 | 2 | 48,37 m² | - | 4,58 m² | 1,42 m² | - | 6,00 m² | - | - | ||
| OG3 | 31 | 2 | 42,15 m² | - | 3,38 m² | 1,07 m² | - | 4,45 m² | - | - | ||
| OG3 | 32 | 2 | 43,36 m² | - | 3,21 m² | 0,84 m² | - | 4,05 m² | - | - | ||
| OG3 | 33 | 4 | 76,58 m² | - | 3,65 m² | 11,00 m² | - | 14,65 m² | - | - | ||
| OG3 | 34 | 2 | 41,63 m² | - | - | 9,11 m² | - | 9,11 m² | - | - | ||
| OG3 | 35 | 2 | 44,17 m² | - | - | 4,87 m² | - | 4,87 m² | - | - | ||
| OG4 | 36 | 3 | 59,83 m² | - | 1,11 m² | 3,83 m² | - | 4,94 m² | - | - | ||
| OG4 | 37 | 2 | 42,01 m² | - | - | 4,99 m² | - | 4,99 m² | - | - | ||
| OG4 | 38 | 2 | 43,92 m² | - | 3,98 m² | 1,21 m² | - | 5,19 m² | - | - | ||
| OG4 | 39 | 2 | 48,37 m² | - | 4,58 m² | 1,42 m² | - | 6,00 m² | - | - | ||
| OG4 | 40 | 2 | 42,15 m² | - | 3,38 m² | 1,07 m² | - | 4,45 m² | - | - | ||
| OG4 | 41 | 2 | 43,36 m² | - | 3,21 m² | 0,84 m² | - | 4,05 m² | - | - | ||
| OG4 | 42 | 3 | 76,83 m² | - | 3,57 m² | 11,00 m² | - | 14,57 m² | - | - | ||
| OG4 | 43 | 2 | 41,63 m² | - | - | 9,11 m² | - | 9,11 m² | - | - | ||
| OG4 | 44 | 2 | 44,17 m² | - | - | 4,87 m² | - | 4,87 m² | - | - | ||
| DG1 | 45 | 4 | 79,72 m² | - | 1,11 m² | 3,83 m² | 17,23 m² | 22,17 m² | - | - | ||
| DG1 | 46 | 2 | 43,84 m² | - | - | 5,19 m² | - | 5,19 m² | 380.400 € | 406.800 € | ||
| DG1 | 47 | 2 | 48,37 m² | - | 3,75 m² | 2,25 m² | - | 6,00 m² | - | - | ||
| DG1 | 48 | 2 | 42,15 m² | - | 2,61 m² | 1,85 m² | - | 4,46 m² | - | - | ||
| DG1 | 49 | 2 | 43,36 m² | - | 2,56 m² | 1,54 m² | - | 4,10 m² | - | - | ||
| DG1 | 50 | 3 | 75,67 m² | - | 2,72 m² | 11,84 m² | - | 14,56 m² | - | - | ||
| DG1 | 51 | 2 | 41,63 m² | - | - | 9,11 m² | - | 9,11 m² | - | - | ||
| DG1 | 52 | 2 | 44,17 m² | - | - | 4,87 m² | - | 4,87 m² | - | - | ||
| DG2 | 53 | 4 | 128,33 m² | - | - | - | 150,22 m² | 150,22 m² | - | - | ||
| DG2 | 54 | 5 | 153,13 m² | - | - | 25,53 m² | 116,67 m² | 142,20 m² | - | - |
Modern und zeitlos.
Die Innenausstattung.
Hier wurde nichts dem Zufall überlassen, auch deshalb nicht, weil wir uns der Qualität verpflichtet fühlen. Qualität drängt sich auch nicht auf, sondern überzeugt durch ihre Natürlichkeit, Beständigkeit, Zeitlosigkeit und Zurückhaltung. Auch im Design ist weniger immer mehr. Denn eine zurückhaltende, klare Gestaltung der Ausstattung lassen Ihre Möbel, Kunst und Accessoires noch besser zur Geltung kommen.
Lage und Umgebung
Liv
BEIM
MEIDLINGER
MARKT°2
Wohnen im
Trendviertel



Hierlässt essich buntleben.





